北京嘉銘恒達科技有限公司是一家UPS電源生產廠家產品有:科士達UPS不間斷電源、艾默生UPS電源、德國陽光蓄電池、華為UPS電源、維諦UPS電源、科華UPS電源、山特UPS電源、施耐德UPS電源、施耐德APC電源、松下蓄電池、易事特UPS電源等國內外**ups電源和蓄電池產品。歡迎訪問北京嘉銘恒達科技有限公司網站!
產品描述
艾默生UPS電源優 點 與 特 性:
1、較**,市電模式下高達96.5%, ECO模式高達99 %,顯著降低TCO。
2、輸出功率因素為1,單位kVA帶載能力強,有效降低客戶投資。
3、配置靈活,可選配開關選件,滿足客戶多樣性需求。
4、后出風和上出風可選,**部和底部進線可選,靈活滿足現場需求。
5、高容量、小占地,可靈活布置并節省空間。
6、支持LIFE.net遠程監管平臺,及時發現、解決隱患,較大程度**負載連續供電。
適于中小規模應用的高頻UPS, 具有業界較佳的靈活性和**性。
*電源保護解決方案可優化您的初始投資及后期運營成本。我們較新的“經濟模式(ECO Mode)”效率已**過99%,而“雙變換模式(DoubleConversion Mode)”的**達96.5%。
靈活的UPS配置可幫助客戶**理想的解決方案,助力企業以較低的總運營成本獲得出色的性能,且滿足嚴格的服務協議要求。**性是Liebert eXM的**優勢,其具有穩健的內部和外部架構,能夠輕松處理輸入故障、負載故障、瞬時過載、輸入電源干擾,可用于輕工業生產環境。
LIFETM遠程診斷和預防監控服務:
LIFETM遠程診斷和預防監控服務能夠實時監控UPS運行狀況并在發生故障時及時發出警報, 因而可實現*的主動性維護、**響應事件以及遠程排除故障,賦予客戶較高的安全性, 令客戶安枕**。
艾默生UPS電源Liebert eXM技術規格:
額定容量(kVA/kW) | 80kVA/kW | 100kVA/kW | 120kVA/kW | 160kVA/kW | 200kVA/kW |
輸 入 | |||||
額定輸入電壓(V) | 380/400/415 | ||||
輸入電壓范圍(V) | 228~478 | ||||
額定輸入頻率(Hz) | 50/60 | ||||
輸入頻率范圍(Hz) | 40-70 | ||||
旁路電壓范圍(%) | 上限:+10%、+15% 或+20%,默認:+15%; 下限:-10%、-20%、-30% 或-40%,默認:-20% | ||||
旁路頻率范圍(%) | +/- 10% 或+/- 20%,默認:+/-10% | ||||
輸入功率因數 | >0.99 | ||||
輸入電流THDi@**線性負載 | <3% | ||||
電 池 | |||||
電池節數可調范圍 | 30-44 | ||||
電壓溫度補償(mV/℃/Cell) | -3.0 (可選范圍為 0 至-5.0,約 25℃或 30℃,或抑制) | ||||
充電器較大電流(A) | 20 | 30 | 30 | 40 | 50 |
輸 出 | |||||
額定輸出電壓(V) | 380/400/415 | ||||
額定輸出頻率(Hz) | 50/60 | ||||
額定有功功率(kW) | PF=1 | ||||
THDv @ ** 線性負載 | <1% | ||||
逆變器過載能力 | 110%(60 分鐘);125%(10 分鐘);150%(1 分鐘) | ||||
效率 | |||||
雙變換效率 | 高達96.5% | ||||
ECO 模式效率 | 高達99.1% | ||||
尺寸和重量 | |||||
尺寸(W x D x H),單位:毫米 | 600 x 1000 x 2000 | ||||
重量(kg) | 385 | 430 | 430 | 475 | 520 |
其他規格 | |||||
1米內噪音(dB) | 61 | 65 | |||
海拔 | ≤海拔1500m,1500~3000m之間每增加100m,系統降額1% | ||||
通風 | 標準后出風,選件支持上出風 | ||||
保護等級IEC (60529) | IP 20 標準 | ||||
安規標準 | E**2040-1/IEC62040-1/AS62040-1 | ||||
EMC 標準 | E**2040-2 / IEC62040-2 / AS62040-2 | ||||
確定性能和測試標準的方法 | E**2040-3 / IEC62040-3 / AS62040-3 (VFI-SS-111) |
Copyright 2022-2022 北京嘉銘恒達科技有限公司 www.cargoway.net 技術支持:八方資源網站建設 京ICP備2020046794號網站地圖